何気なく使っている元号。
さらに、今年には「平成」ともおさらば。
次回の元号はいったいどうなる?
元号の過去と由来を知れば見えてくるかもしれない?
元号の由来の意外と奥が深いお話。
元号とは?
元号(ゲンゴウ)とは時の皇帝や王が空間と共に時間まで支配するという思想に基づいて付けられる称号で年号(ネンゴウ)と呼ばれる場合もあります。
中国王朝からこの元号制度は広まりましたが、1911年の辛亥革命以後中国では元号制は廃止されています。
また、中国の影響を受けた周辺国のベトナムや韓国なども元号を使用していましたが現在では廃止されていて、唯一日本だけが現在も使用している状況です。
そんな、元号ですが文字数は明確に決められていませんが、大抵2字の漢字であらわされる場合が多く、抽象的な縁起の良い意味を持つ組み合わせを「漢籍古典」を典拠にして採用しています。
元号を変える改元は事件や災厄、災害や戦乱などがあるたびに天皇の権限で厄払いの意味で行われてきました。
そのため過去には一人の天皇が数回改元していましたが、明治以降からは「元号は皇位の継承があった場合に限り改める事」とする「一世一元の制」に変更され現在に至っています。
元号制定の条件とは?
(元号制定の条件)
①元号は本邦はもとより言うを俟たず、支那、朝鮮、南詔、交趾(ベトナム)等の年号、その帝王、后妃、人臣の諡号、名字等及び宮殿、土地の名称等と重複せざるものなるべきこと。
②元号は、国家の一大理想を表徴するに足るものとなるべきこと。
③元号は、古典に出拠を有し、その字面は雅馴にして、その意義は深長なるべきこと。
④元号は、称呼上、音階調和を要すべきこと。
⑤元号は、その字面簡単平易なるべきこと。
となっています。
簡単そうに見えますが、結構面倒くさい事です。
簡単な誰でも読める感じの組み合わせであり、そのくせ、意味深でうん蓄があり、さらには、聞いた感じの耳障りまで良くなくてはならない。
それでもって、他国の元号と被ってはいけない。
となっています。
画像引用:https://www.npm.gov.tw/exh100/conveying/imgjp6.htm
日本の過去の元号一覧
飛鳥時代 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
大化 | たいか | 皇極天皇4年6月19日 | 大化6年2月15日 | 6年 | 孝徳天皇 | |
(645年7月17日) | (650年3月22日) | |||||
白雉 | はくち | 大化6年2月15日 | 白雉5年10月10日 | 5年 | ||
(650年3月22日) | (654年11月24日) | |||||
- | - | 白雉5年10月10日 | 天武天皇15年7月20日 | 32年 | - | |
(654年11月24日) | (686年8月14日) | |||||
朱鳥 | しゅちょう | 天武天皇15年7月20日 | 朱鳥元年9月9日 | 1年 | 天武天皇 | |
すちょう | (686年8月14日) | (686年10月1日) | ||||
あかみどり | ||||||
- | - | 朱鳥元年9月9日 | 文武天皇5年3月21日 | 15年 | - | |
(686年10月1日) | (701年5月3日) | |||||
大宝 | たいほう | 文武天皇5年3月21日 | 大宝4年5月10日 | 4年 | 文武天皇 | |
だいほう | (701年5月3日) | (704年6月16日) | ||||
慶雲 | けいうん | 大宝4年5月10日 | 慶雲5年1月11日 | 5年 | ||
きょううん | (704年6月16日) | (708年2月7日) | 元明天皇 | |||
和銅 | わどう | 慶雲5年1月11日 | 和銅8年9月2日 | 8年 | ||
(708年2月7日) | (715年10月3日) | |||||
奈良時代 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
霊亀 | れいき | 和銅8年9月2日 | 霊亀3年11月17日 | 3年 | 元正天皇 | |
(715年10月3日) | (717年12月24日) | |||||
養老 | ようろう | 霊亀3年11月17日 | 養老8年2月4日 | 8年 | ||
(717年12月24日) | (724年3月3日) | |||||
神亀 | じんき | 養老8年2月4日 | 神亀6年8月5日 | 6年 | 聖武天皇 | |
(724年3月3日) | (729年9月2日) | |||||
天平 | てんぴょう | 神亀6年8月5日 | 天平21年4月14日 | 21年 | ||
(729年9月2日) | (749年5月4日) | |||||
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 天平21年4月14日 | 天平感宝元年7月2日 | 1年 | ||
(749年5月4日) | (749年8月19日) | |||||
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 天平感宝元年7月2日 | 天平勝宝9歳8月18日 | 9年 | 孝謙天皇 | |
(749年8月19日) | (757年9月6日) | |||||
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 天平勝宝9年8月18日 | 天平宝字9年1月7日 | 9年 | ||
(757年9月6日) | (765年2月1日) | 淳仁天皇 | ||||
称徳天皇 | ||||||
天平神護 | てんぴょうじんご | 天平宝字9年1月7日 | 天平神護3年8月16日 | 3年 | ||
(765年2月1日) | (767年9月13日) | |||||
神護景雲 | じんごけいうん | 天平神護3年8月16日 | 神護景雲4年10月1日 | 4年 | ||
(767年9月13日) | (770年10月23日) | |||||
宝亀 | ほうき | 神護景雲4年10月1日 | 宝亀12年1月1日 | 12年 | 光仁天皇 | |
(770年10月23日) | (781年1月30日) | |||||
天応 | てんおう | 宝亀12年1月1日 | 天応2年8月19日 | 2年 | ||
てんのう | (781年1月30日) | (782年9月30日) | 桓武天皇 | |||
延暦 | えんりゃく | 天応2年8月19日 | 延暦25年5月18日 | 25年 | ||
(782年9月30日) | (806年6月8日) | |||||
平安時代 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
大同 | だいどう | 延暦25年5月18日 | 大同5年9月19日 | 5年 | 平城天皇 | |
(806年6月8日) | (810年10月20日) | 嵯峨天皇 | ||||
弘仁 | こうにん | 大同5年9月19日 | 弘仁15年1月5日 | 15年 | ||
(810年10月20日) | (824年2月8日) | 淳和天皇 | ||||
天長 | てんちょう | 弘仁15年1月5日 | 天長11年1月3日 | 11年 | ||
(824年2月8日) | (834年2月14日) | 仁明天皇 | ||||
承和 | じょうわ | 天長11年1月3日 | 承和15年6月13日 | 15年 | ||
しょうわ | (834年2月14日) | (848年7月16日) | ||||
嘉祥 | かしょう | 承和15年6月13日 | 嘉祥4年4月28日 | 4年 | ||
かじょう | (848年7月16日) | (851年6月1日) | 文徳天皇 | |||
仁寿 | にんじゅ | 嘉祥4年4月28日 | 仁寿4年11月30日 | 4年 | ||
(851年6月1日) | (854年12月23日) | |||||
斉衡 | さいこう | 仁寿4年11月30日 | 斉衡4年2月21日 | 4年 | ||
(854年12月23日) | (857年3月20日) | |||||
天安 | てんあん | 斉衡4年2月21日 | 天安3年4月15日 | 3年 | ||
てんなん | (857年3月20日) | (859年5月20日) | 清和天皇 | |||
貞観 | じょうがん | 天安3年4月15日 | 貞観19年4月16日 | 19年 | ||
(859年5月20日) | (877年6月1日) | 陽成天皇 | ||||
元慶 | がんぎょう | 貞観19年4月16日 | 元慶9年2月21日 | 9年 | ||
(877年6月1日) | (885年3月11日) | 光孝天皇 | ||||
仁和 | にんな | 元慶9年2月21日 | 仁和5年4月27日 | 5年 | ||
にんわ | (885年3月11日) | (889年5月30日) | 宇多天皇 | |||
寛平 | かんぴょう | 仁和5年4月27日 | 寛平10年4月26日 | 10年 | ||
かんぺい | (889年5月30日) | (898年5月20日) | ||||
かんへい | 醍醐天皇 | |||||
昌泰 | しょうたい | 寛平10年4月26日 | 昌泰4年7月15日 | 4年 | ||
(898年5月20日) | (901年8月31日) | |||||
延喜 | えんぎ | 昌泰4年7月15日 | 延喜23年閏4月11日 | 23年 | ||
(901年8月31日) | (923年5月29日) | |||||
延長 | えんちょう | 延喜23年閏4月11日 | 延長9年4月26日 | 9年 | ||
(923年5月29日) | (931年5月16日) | 朱雀天皇 | ||||
承平 | じょうへい | 延長9年4月26日 | 承平8年5月22日 | 8年 | ||
しょうへい | (931年5月16日) | (938年6月22日) | ||||
天慶 | てんぎょう | 承平8年5月22日 | 天慶10年4月22日 | 10年 | ||
てんきょう | (938年6月22日) | (947年5月15日) | 村上天皇 | |||
天暦 | てんりゃく | 天慶10年4月22日 | 天暦11年10月27日 | 11年 | ||
(947年5月15日) | (957年11月21日) | |||||
天徳 | てんとく | 天暦11年10月27日 | 天徳5年2月16日 | 5年 | ||
(957年11月21日) | (961年3月5日) | |||||
応和 | おうわ | 天徳5年2月16日 | 応和4年7月10日 | 4年 | ||
(961年3月5日) | (964年8月19日) | |||||
康保 | こうほう | 応和4年7月10日 | 康保5年8月13日 | 5年 | ||
(964年8月19日) | (968年9月8日) | 冷泉天皇 | ||||
安和 | あんな | 康保5年8月13日 | 安和3年3月25日 | 3年 | ||
あんわ | (968年9月8日) | (970年5月3日) | 円融天皇 | |||
天禄 | てんろく | 安和3年3月25日 | 天禄4年12月20日 | 4年 | ||
(970年5月3日) | (974年1月16日) | |||||
天延 | てんえん | 天禄4年12月20日 | 天延4年7月13日 | 4年 | ||
(974年1月16日) | (976年8月11日) | |||||
貞元 | じょうげん | 天延4年7月13日 | 貞元3年11月29日 | 3年 | ||
(976年8月11日) | (978年12月31日) | |||||
天元 | てんげん | 貞元3年11月29日 | 天元6年4月15日 | 6年 | ||
(978年12月31日) | (983年5月29日) | |||||
永観 | えいかん | 天元6年4月15日 | 永観3年4月27日 | 3年 | ||
(983年5月29日) | (985年5月19日) | 花山天皇 | ||||
寛和 | かんな | 永観3年4月27日 | 寛和3年4月5日 | 3年 | ||
かんわ | (985年5月19日) | (987年5月5日) | 一条天皇 | |||
永延 | えいえん | 寛和3年4月5日 | 永延3年8月8日 | 3年 | ||
(987年5月5日) | (989年9月10日) | |||||
永祚 | えいそ | 永延3年8月8日 | 永祚2年11月7日 | 2年 | ||
(989年9月10日) | (990年11月26日) | |||||
正暦 | しょうりゃく | 永祚2年11月7日 | 正暦6年2月22日 | 6年 | ||
(990年11月26日) | (995年3月25日) | |||||
長徳 | ちょうとく | 正暦6年2月22日 | 長徳5年1月13日 | 5年 | ||
(995年3月25日) | (999年2月1日) | |||||
長保 | ちょうほう | 長徳5年1月13日 | 長保6年7月20日 | 6年 | ||
(999年2月1日) | (1004年8月8日) | |||||
寛弘 | かんこう | 長保6年7月20日 | 寛弘9年12月25日 | 9年 | ||
(1004年8月8日) | (1013年2月8日) | 三条天皇 | ||||
長和 | ちょうわ | 寛弘9年12月25日 | 長和6年4月23日 | 6年 | ||
(1013年2月8日) | (1017年5月21日) | 後一条天皇 | ||||
寛仁 | かんにん | 長和6年4月23日 | 寛仁5年2月2日 | 5年 | ||
(1017年5月21日) | (1021年3月17日) | |||||
治安 | じあん | 寛仁5年2月2日 | 治安4年7月13日 | 4年 | ||
(1021年3月17日) | (1024年8月19日) | |||||
万寿 | まんじゅ | 治安4年7月13日 | 万寿5年7月25日 | 5年 | ||
(1024年8月19日) | (1028年8月18日) | |||||
長元 | ちょうげん | 万寿5年7月25日 | 長元10年4月21日 | 10年 | ||
(1028年8月18日) | (1037年5月9日) | 後朱雀天皇 | ||||
長暦 | ちょうりゃく | 長元10年4月21日 | 長暦4年11月10日 | 4年 | ||
(1037年5月9日) | (1040年12月16日) | |||||
長久 | ちょうきゅう | 長暦4年11月10日 | 長久5年11月24日 | 5年 | ||
(1040年12月16日) | (1044年12月16日) | |||||
寛徳 | かんとく | 長久5年11月24日 | 寛徳3年4月14日 | 3年 | ||
(1044年12月16日) | (1046年5月22日) | 後冷泉天皇 | ||||
永承 | えいしょう | 寛徳3年4月14日 | 永承8年1月11日 | 8年 | ||
えいじょう | (1046年5月22日) | (1053年2月2日) | ||||
天喜 | てんき | 永承8年1月11日 | 天喜6年8月29日 | 6年 | ||
てんぎ | (1053年2月2日) | (1058年9月19日) | ||||
康平 | こうへい | 天喜6年8月29日 | 康平8年8月2日 | 8年 | ||
(1058年9月19日) | (1065年9月4日) | |||||
治暦 | じりゃく | 康平8年8月2日 | 治暦5年4月13日 | 5年 | ||
(1065年9月4日) | (1069年5月6日) | 後三条天皇 | ||||
延久 | えんきゅう | 治暦5年4月13日 | 延久6年8月23日 | 6年 | ||
(1069年5月6日) | (1074年9月16日) | 白河天皇 | ||||
承保 | じょうほう | 延久6年8月23日 | 承保4年11月17日 | 4年 | ||
しょうほう | (1074年9月16日) | (1077年12月5日) | ||||
承暦 | じょうりゃく | 承保4年11月17日 | 承暦5年2月10日 | 5年 | ||
しょうりゃく | (1077年12月5日) | (1081年3月22日) | ||||
永保 | えいほう | 承暦5年2月10日 | 永保4年2月7日 | 4年 | ||
(1081年3月22日) | (1084年3月15日) | |||||
応徳 | おうとく | 永保4年2月7日 | 応徳4年4月7日 | 4年 | ||
(1084年3月15日) | (1087年5月11日) | 堀河天皇 | ||||
寛治 | かんじ | 応徳4年4月7日 | 寛治8年12月15日 | 8年 | ||
(1087年5月11日) | (1095年1月23日) | |||||
嘉保 | かほう | 寛治8年12月15日 | 嘉保3年12月17日 | 3年 | ||
(1095年1月23日) | (1097年1月3日) | |||||
永長 | えいちょう | 嘉保3年12月17日 | 永長2年11月21日 | 2年 | ||
(1097年1月3日) | (1097年12月27日) | |||||
承徳 | じょうとく | 永長2年11月21日 | 承徳3年8月28日 | 3年 | ||
しょうとく | (1097年12月27日) | (1099年9月15日) | ||||
康和 | こうわ | 承徳3年8月28日 | 康和6年2月10日 | 6年 | ||
(1099年9月15日) | (1104年3月8日) | |||||
長治 | ちょうじ | 康和6年2月10日 | 長治3年4月9日 | 3年 | ||
(1104年3月8日) | (1106年5月13日) | |||||
嘉承 | かしょう | 長治3年4月9日 | 嘉承3年8月3日 | 3年 | ||
かじょう | (1106年5月13日) | (1108年9月9日) | 鳥羽天皇 | |||
天仁 | てんにん | 嘉承3年8月3日 | 天仁3年7月13日 | 3年 | ||
(1108年9月9日) | (1110年7月31日) | |||||
天永 | てんえい | 天仁3年7月13日 | 天永4年7月13日 | 4年 | ||
(1110年7月31日) | (1113年8月25日) | |||||
永久 | えいきゅう | 天永4年7月13日 | 永久6年4月3日 | 6年 | ||
(1113年8月25日) | (1118年4月25日) | |||||
元永 | げんえい | 永久6年4月3日 | 元永3年4月10日 | 3年 | ||
(1118年4月25日) | (1120年5月9日) | |||||
保安 | ほうあん | 元永3年4月10日 | 保安5年4月3日 | 5年 | ||
(1120年5月9日) | (1124年5月18日) | 崇徳天皇 | ||||
天治 | てんじ | 保安5年4月3日 | 天治3年1月22日 | 3年 | ||
(1124年5月18日) | (1126年2月15日) | |||||
大治 | だいじ | 天治3年1月22日 | 大治6年1月29日 | 6年 | ||
(1126年2月15日) | (1131年2月28日) | |||||
天承 | てんしょう | 大治6年1月29日 | 天承2年8月11日 | 2年 | ||
てんじょう | (1131年2月28日) | (1132年9月21日) | ||||
長承 | ちょうしょう | 天承2年8月11日 | 長承4年4月27日 | 4年 | ||
(1132年9月21日) | (1135年6月10日) | |||||
保延 | ほうえん | 長承4年4月27日 | 保延7年7月10日 | 7年 | ||
(1135年6月10日) | (1141年8月13日) | |||||
永治 | えいじ | 保延7年7月10日 | 永治2年4月28日 | 2年 | ||
(1141年8月13日) | (1142年5月25日) | 近衛天皇 | ||||
康治 | こうじ | 永治2年4月28日 | 康治3年2月23日 | 3年 | ||
(1142年5月25日) | (1144年3月28日) | |||||
天養 | てんよう | 康治3年2月23日 | 天養2年7月22日 | 2年 | ||
(1144年3月28日) | (1145年8月12日) | |||||
久安 | きゅうあん | 天養2年7月22日 | 久安7年1月26日 | 7年 | ||
(1145年8月12日) | (1151年2月14日) | |||||
仁平 | にんぺい | 久安7年1月26日 | 仁平4年10月28日 | 4年 | ||
にんぴょう | (1151年2月14日) | (1154年12月4日) | ||||
久寿 | きゅうじゅ | 仁平4年10月28日 | 久寿3年4月27日 | 3年 | ||
(1154年12月4日) | (1156年5月18日) | 後白河天皇 | ||||
保元 | ほうげん | 久寿3年4月27日 | 保元4年4月20日 | 4年 | ||
(1156年5月18日) | (1159年5月9日) | 二条天皇 | ||||
平治 | へいじ | 保元4年4月20日 | 平治2年1月10日 | 2年 | ||
(1159年5月9日) | (1160年2月18日) | |||||
永暦 | えいりゃく | 平治2年1月10日 | 永暦2年9月4日 | 2年 | ||
(1160年2月18日) | (1161年9月24日) | |||||
応保 | おうほう | 永暦2年9月4日 | 応保3年3月29日 | 3年 | ||
おうほ | (1161年9月24日) | (1163年5月4日) | ||||
長寛 | ちょうかん | 応保3年3月29日 | 長寛3年6月5日 | 3年 | ||
(1163年5月4日) | (1165年7月14日) | |||||
永万 | えいまん | 長寛3年6月5日 | 永万2年8月27日 | 2年 | ||
(1165年7月14日) | (1166年9月23日) | 六条天皇 | ||||
仁安 | にんあん | 永万2年8月27日 | 仁安4年4月8日 | 4年 | ||
(1166年9月23日) | (1169年5月6日) | 高倉天皇 | ||||
嘉応 | かおう | 仁安4年4月8日 | 嘉応3年4月21日 | 3年 | ||
(1169年5月6日) | (1171年5月27日) | |||||
承安 | しょうあん | 嘉応3年4月21日 | 承安5年7月28日 | 5年 | ||
(1171年5月27日) | (1175年8月16日) | |||||
安元 | あんげん | 承安5年7月28日 | 安元3年8月4日 | 3年 | ||
(1175年8月16日) | (1177年8月29日) | |||||
治承 | じしょう | 安元3年8月4日 | 治承5年7月14日 | 5年 | ||
(1177年8月29日) | (1181年8月25日) | 安徳天皇 | ||||
養和 | ようわ | 治承5年7月14日 | 養和2年5月27日 | 2年 | ||
(1181年8月25日) | (1182年6月29日) | |||||
寿永 | じゅえい | 養和2年5月27日 | 寿永3年4月16日 | 3年 | ||
(1182年6月29日) | (1184年5月27日) | 後鳥羽天皇 | ||||
元暦 | げんりゃく | 寿永3年4月16日 | 元暦2年8月14日 | 2年 | ||
(1184年5月27日) | (1185年9月9日) | |||||
鎌倉時代 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
文治 | ぶんじ | 元暦2年8月14日 | 文治6年4月11日 | 6年 | 後鳥羽天皇 | |
(1185年9月9日) | (1190年5月16日) | |||||
建久 | けんきゅう | 文治6年4月11日 | 建久10年4月27日 | 10年 | ||
(1190年5月16日) | (1199年5月23日) | 土御門天皇 | ||||
正治 | しょうじ | 建久10年4月27日 | 正治3年2月13日 | 3年 | ||
(1199年5月23日) | (1201年3月19日) | |||||
建仁 | けんにん | 正治3年2月13日 | 建仁4年2月20日 | 4年 | ||
(1201年3月19日) | (1204年3月23日) | |||||
元久 | げんきゅう | 建仁4年2月20日 | 元久3年4月27日 | 3年 | ||
(1204年3月23日) | (1206年6月5日) | |||||
建永 | けんえい | 元久3年4月27日 | 建永2年10月25日 | 2年 | ||
(1206年6月5日) | (1207年11月16日) | |||||
承元 | じょうげん | 建永2年10月25日 | 承元5年3月9日 | 5年 | ||
(1207年11月16日) | (1211年4月23日) | |||||
順徳天皇 | ||||||
建暦 | けんりゃく | 承元5年3月9日 | 建暦3年12月6日 | 3年 | ||
(1211年4月23日) | (1214年1月18日) | |||||
建保 | けんぽう | 建暦3年12月6日 | 建保7年4月12日 | 7年 | ||
(1214年1月18日) | (1219年5月27日) | |||||
承久 | じょうきゅう | 建保7年4月12日 | 承久4年4月13日 | 4年 | ||
(1219年5月27日) | (1222年5月25日) | 仲恭天皇 | ||||
後堀河天皇 | ||||||
貞応 | じょうおう | 承久4年4月13日 | 貞応3年11月20日 | 3年 | ||
(1222年5月25日) | (1224年12月31日) | |||||
元仁 | げんにん | 貞応3年11月20日 | 元仁2年4月20日 | 2年 | ||
(1224年12月31日) | (1225年5月28日) | |||||
嘉禄 | かろく | 元仁2年4月20日 | 嘉禄3年12月10日 | 3年 | ||
(1225年5月28日) | (1228年1月18日) | |||||
安貞 | あんてい | 嘉禄3年12月10日 | 安貞3年3月5日 | 3年 | ||
(1228年1月18日) | (1229年3月31日) | |||||
寛喜 | かんき | 安貞3年3月5日 | 寛喜4年4月2日 | 4年 | ||
(1229年3月31日) | (1232年4月23日) | |||||
貞永 | じょうえい | 寛喜4年4月2日 | 貞永2年4月15日 | 2年 | ||
(1232年4月23日) | (1233年5月25日) | 四条天皇 | ||||
天福 | てんぷく | 貞永2年4月15日 | 天福2年11月5日 | 2年 | ||
(1233年5月25日) | (1234年11月27日) | |||||
文暦 | ぶんりゃく | 天福2年11月5日 | 文暦2年9月19日 | 2年 | ||
(1234年11月27日) | (1235年11月1日) | |||||
嘉禎 | かてい | 文暦2年9月19日 | 嘉禎4年11月23日 | 4年 | ||
(1235年11月1日) | (1238年12月30日) | |||||
暦仁 | りゃくにん | 嘉禎4年11月23日 | 暦仁2年2月7日 | 2年 | ||
(1238年12月30日) | (1239年3月13日) | |||||
延応 | えんおう | 暦仁2年2月7日 | 延応2年7月16日 | 2年 | ||
(1239年3月13日) | (1240年8月5日) | |||||
仁治 | にんじ | 延応2年7月16日 | 仁治4年2月26日 | 4年 | ||
(1240年8月5日) | (1243年3月18日) | 後嵯峨天皇 | ||||
寛元 | かんげん | 仁治4年2月26日 | 寛元5年2月28日 | 5年 | ||
(1243年3月18日) | (1247年4月5日) | 後深草天皇 | ||||
宝治 | ほうじ | 寛元5年2月28日 | 宝治3年3月18日 | 3年 | ||
(1247年4月5日) | (1249年5月2日) | |||||
建長 | けんちょう | 宝治3年3月18日 | 建長8年10月5日 | 8年 | ||
(1249年5月2日) | (1256年10月24日) | |||||
康元 | こうげん | 建長8年10月5日 | 康元2年3月14日 | 2年 | ||
(1256年10月24日) | (1257年3月31日) | |||||
正嘉 | しょうか | 康元2年3月14日 | 正嘉3年3月26日 | 3年 | ||
(1257年3月31日) | (1259年4月20日) | |||||
正元 | しょうげん | 正嘉3年3月26日 | 正元2年4月13日 | 2年 | ||
(1259年4月20日) | (1260年5月24日) | 亀山天皇 | ||||
文応 | ぶんおう | 正元2年4月13日 | 文応2年2月20日 | 2年 | ||
(1260年5月24日) | (1261年3月22日) | |||||
弘長 | こうちょう | 文応2年2月20日 | 弘長4年2月28日 | 4年 | ||
(1261年3月22日) | (1264年3月27日) | |||||
文永 | ぶんえい | 弘長4年2月28日 | 文永12年4月25日 | 12年 | ||
(1264年3月27日) | (1275年5月22日) | 後宇多天皇 | ||||
建治 | けんじ | 文永12年4月25日 | 建治4年2月29日 | 4年 | ||
(1275年5月22日) | (1278年3月23日) | |||||
弘安 | こうあん | 建治4年2月29日 | 弘安11年4月28日 | 11年 | ||
(1278年3月23日) | (1288年5月29日) | 伏見天皇 | ||||
正応 | しょうおう | 弘安11年4月28日 | 正応6年8月5日 | 6年 | ||
(1288年5月29日) | (1293年9月6日) | |||||
永仁 | えいにん | 正応6年8月5日 | 永仁7年4月25日 | 7年 | ||
(1293年9月6日) | (1299年5月25日) | 後伏見天皇 | ||||
正安 | しょうあん | 永仁7年4月25日 | 正安4年11月21日 | 4年 | ||
(1299年5月25日) | (1302年12月10日) | 後二条天皇 | ||||
乾元 | けんげん | 正安4年11月21日 | 乾元2年8月5日 | 2年 | ||
(1302年12月10日) | (1303年9月16日) | |||||
嘉元 | かげん | 乾元2年8月5日 | 嘉元4年12月14日 | 4年 | ||
(1303年9月16日) | (1307年1月18日) | |||||
徳治 | とくじ | 嘉元4年12月14日 | 徳治3年10月9日 | 3年 | ||
(1307年1月18日) | (1308年11月22日) | 花園天皇 | ||||
延慶 | えんきょう | 徳治3年10月9日 | 延慶4年4月28日 | 4年 | ||
(1308年11月22日) | (1311年5月17日) | |||||
応長 | おうちょう | 延慶4年4月28日 | 応長2年3月20日 | 2年 | ||
(1311年5月17日) | (1312年4月27日) | |||||
正和 | しょうわ | 応長2年3月20日 | 正和6年2月3日 | 6年 | ||
(1312年4月27日) | (1317年3月16日) | |||||
文保 | ぶんぽう | 正和6年2月3日 | 文保3年4月28日 | 3年 | ||
(1317年3月16日) | (1319年5月18日) | 後醍醐天皇 | ||||
元応 | げんおう | 文保3年4月28日 | 元応3年2月23日 | 3年 | ||
(1319年5月18日) | (1321年3月22日) | |||||
元亨 | げんこう | 元応3年2月23日 | 元亨4年12月9日 | 4年 | ||
(1321年3月22日) | (1324年12月25日) | |||||
正中 | しょうちゅう | 元亨4年12月9日 | 正中3年4月26日 | 3年 | ||
(1324年12月25日) | (1326年5月28日) | |||||
嘉暦 | かりゃく | 正中3年4月26日 | 嘉暦4年8月29日 | 4年 | ||
(1326年5月28日) | (1329年9月22日) | |||||
元徳 | げんとく | 嘉暦4年8月29日 | 大覚寺統:元徳3年8月9日 | 大覚寺統:3年 | ||
(1329年9月22日) | (1331年9月11日) | 持明院統:4年 | ||||
持明院統:元徳4年4月28日 | ||||||
(1332年5月23日) | ||||||
南北朝時代 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
大覚寺統 | 元弘 | げんこう | 元徳3年8月9日 | 元弘4年1月29日 | 4年 | 後醍醐天皇 |
(1331年9月11日) | (1334年3月5日) | |||||
持明院統 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
正慶 | しょうきょう | 元徳4年4月28日 | 正慶2年5月25日 | 2年 | 光厳天皇 | |
(1332年5月23日) | (1333年7月7日) | |||||
南北朝時代・室町時代 | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
建武 | けんむ | 元弘4年1月29日 | 南朝:建武3年2月29日 | 南朝:3年 | 後醍醐天皇 | |
(1334年3月5日) | (1336年4月11日) | 北朝:5年 | ||||
北朝:建武5年8月28日 | ||||||
(1338年10月11日) | ||||||
南朝(大覚寺統) | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
延元 | えんげん | 建武3年2月29日 | 延元5年4月28日 | 5年 | 後醍醐天皇 | |
(1336年4月11日) | (1340年5月25日) | 後村上天皇 | ||||
興国 | こうこく | 延元5年4月28日 | 興国7年12月8日 | 7年 | ||
(1340年5月25日) | (1347年1月20日) | |||||
正平 | しょうへい | 興国7年12月8日 | 正平25年7月24日 | 25年 | ||
(1347年1月20日) | (1370年8月16日) | 長慶天皇 | ||||
建徳 | けんとく | 正平25年7月24日 | 建徳3年4月 | 3年 | ||
(1370年8月16日) | (1372年5月) | |||||
文中 | ぶんちゅう | 建徳3年4月 | 文中4年5月27日 | 4年 | ||
(1372年5月) | (1375年6月26日) | |||||
天授 | てんじゅ | 文中4年5月27日 | 天授7年2月10日 | 7年 | ||
(1375年6月26日) | (1381年3月6日) | |||||
弘和 | こうわ | 天授7年2月10日 | 弘和4年4月28日 | 4年 | ||
(1381年3月6日) | (1384年5月18日) | 後亀山天皇 | ||||
元中 | げんちゅう | 弘和4年4月28日 | 元中9年閏10月5日 | 9年 | ||
(1384年5月18日) | (1392年11月19日) | |||||
北朝(持明院統) | 元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | ||
漢字 | 読み | 始期 | 終期 | |||
「延元」への改元・南朝成立後も、北朝・足利方では引き続き「建武」の元号を使用した。 | ||||||
暦応 | りゃくおう | 建武5年8月28日 | 暦応5年4月27日 | 5年 | 光明天皇 | |
れきおう | (1338年10月11日) | (1342年6月1日) | ||||
康永 | こうえい | 暦応5年4月27日 | 康永4年10月21日 | 4年 | ||
(1342年6月1日) | (1345年11月15日) | |||||
貞和 | じょうわ | 康永4年10月21日 | 貞和6年2月27日 | 6年 | ||
ていわ | (1345年11月15日) | (1350年4月4日) | 崇光天皇 | |||
観応 | かんのう | 貞和6年2月27日 | 観応3年9月27日 | 3年 | ||
かんおう | (1350年4月4日) | (1352年11月4日) | ||||
文和 | ぶんな | 観応3年9月27日 | 文和5年3月28日 | 5年 | 後光厳天皇 | |
ぶんわ | (1352年11月4日) | (1356年4月29日) | ||||
延文 | えんぶん | 文和5年3月28日 | 延文6年3月29日 | 6年 | ||
(1356年4月29日) | (1361年5月4日) | |||||
康安 | こうあん | 延文6年3月29日 | 康安2年9月23日 | 2年 | ||
(1361年5月4日) | (1362年10月11日) | |||||
